<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Works</title>
	<atom:link href="http://digitalworks.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalworks.dk</link>
	<description>Vi tror på værdien i at dele viden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Brugen af sociale medier i danske virksomheder</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/sociale-medier-i-danske-virksomheder-2012</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/sociale-medier-i-danske-virksomheder-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Som du måske har set, har SocialSemantic igen i år lavet en stor undersøgelse af danske virksomheders brug af sociale medier. Rapporten er klar til download d. 29. maj, men vi har allerede fået mulighed for at dele et par rapportens konklusioner. Af Charlotte Østergaard Jørgensen Rapporten Networked Business FACKBOOK er udarbejdet ud fra besvarelser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/sociale-medier-i-danske-virksomheder-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regler for markedsføring via sociale medier</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/regler-for-markedsforing-via-sociale-medier</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/regler-for-markedsforing-via-sociale-medier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online jura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge kom de nordiske forbrugerombudsmænd med deres fælles standpunkt for markedsføring via sociale medier. Et standpunkt som skal hjælpe virksomheder med at holde sig inden for reglerne i forhold til hvad man må og hvad man ikke må. Et tiltrængt regelsæt vil nogen mene, idet der over det senete års tid har været debat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/regler-for-markedsforing-via-sociale-medier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest videoguide</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/pinterest-videoguide</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/pinterest-videoguide#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest er stadig på manges læber. Det sociale medier formår nemlig at vise imponerende tal særligt ift. trafikgenerering. I denne video får du et hurtigt overblik over Pinterest&#8217;s brugere, vækst og demografi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/pinterest-videoguide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral top 5 &#8211; April 2012</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/viral-top-5-april-2012</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/viral-top-5-april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ln@digitalworks.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[Så er der igen en ny liste med virale film klar fra goviral. Som altid er listen udarbejdet ud fra kriterierne kreativitet, antal visninger, social shares, historie og nytænkning. Se hvad listen byder på herunder. 1. TNT: A Dramatic Surprise on a Quiet Square Med mere end 30 millioner views er denne reklame den anden mest delte  nogensinde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/viral-top-5-april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er du gået glip af noget i 2012?</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/gaet-glip-af-noget-i-2012</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/gaet-glip-af-noget-i-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[2012 er kun 4 måneder gammel, men ser vi tilbage på den første del af året, er der sket meget inden for digitalt salg og marketing. Vi samler her et par af de større nyheder, så du ikke går glip af noget &#8211; Særligt Google har haft rigtig travlt! Af Charlotte Østergaard Jørgensen Facebook-sider fik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/gaet-glip-af-noget-i-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go visual &#8211; visualiser din virksomhed!</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/go-visual</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/go-visual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek@digitalworks.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Visualisering af ens produkter og virksomhed synes vigtigere end nogensinde. Mulighederne er mange især på de sociale medier såsom Facebook, Pinterest og Instagram. Disse medier er med til at give virksomheder muligheden for at fortælle deres historie uanset branche. Fra grundlæggelse til nutiden og endda fremtiden. Af Eva Kold Det handler om at styrke virksomhedens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/go-visual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 tips til at undgå Google&#8217;s straf</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/6-tips-googles-over-seo-straf</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/6-tips-googles-over-seo-straf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[For et par uger siden skrev vi at Google arbejder på at straffe over-optimerede websites. Nu har SEOmoz lavet denne video med 6 gode råd til hvordan du undgår at dit website bliver straffet når Google indfører &#8220;straf&#8221; i deres algoritme. Af Charlotte Østergaard Jørgensen Det var på SXSW konferencen at Matt Cutts fra Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/6-tips-googles-over-seo-straf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannerets rolle i marketing-mixet</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/bannerets-rolle-i-marketing-mixet</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/bannerets-rolle-i-marketing-mixet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ln@digitalworks.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[I januar måned har Bizo i samarbejde med Comscore udviklet en meget interessant infographic om, hvordan annoncører og bureauer kan blive bedre til at tænke banneret ind i marketing-mixet. Her kan du finde konkrete ideer til, hvordan målrettet banner-annoncering eksempelvis løfter brand recall med 6 % eller andelen af besøgende på eget website med 46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/bannerets-rolle-i-marketing-mixet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til Google Drive</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/velkommen-til-google-drive</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/velkommen-til-google-drive#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ln@digitalworks.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du bruger Dropbox, er du bekendt med muligheden og fordelene for at kunne tilgå dine filer fra hvorend du befinder dig. I dag har Google lanceret deres pendant til Dropbox  - nemlig Google Drive. Ligesom hos Dropbox fungerer konceptet ved, at man kan uploade sine filer til &#8220;skyen&#8221; og derfra kan tilgå dem fra flere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/velkommen-til-google-drive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media tools</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/social-media-tools</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/social-media-tools#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[De fleste af os benytter diverse sociale medier i vores daglige arbejde. Og uanset om det drejer sig om Facebook, LinkedIn, Twitter eller noget fjerde, findes der et hav af gode og gratis redskaber der kan hjælpe til at effektivisere brugen af disse medier. Vi har her samlet en række af dem du bør kende. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/social-media-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

