<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Works</title>
	<atom:link href="http://digitalworks.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalworks.dk</link>
	<description>Vi tror på værdien i at dele viden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Har din virksomhed en digital strategi?</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/har-din-virksomhed-en-digital-strategi</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/har-din-virksomhed-en-digital-strategi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Online strategi, web strategi, digital strategi osv. kært barn har mange navne og der findes da også flere der adskiller førnævnte termer til forskellige formål. Men vi skal ikke diskutere sprog men derimod om virksomheden får gjort sig de nødvendige overvejelser inden for den digitale disciplin. For det er bestemt ikke alle der gør det. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/har-din-virksomhed-en-digital-strategi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Får du relevant trafik fra dine Adwords?</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/relevant-trafik-adwords-kampagner</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/relevant-trafik-adwords-kampagner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Det er klart, at man som Adwords annoncør &#8211; stor som lille &#8211; ikke har interesse i at betale for at annoncere på ikke relevante søgninger og derved få irrelevant trafik, der giver lille eller ingen effekt. Det virker måske overflødigt at påpege, men det er mere almindeligt forekommende end mange umiddelbart tror. En af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/relevant-trafik-adwords-kampagner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugerinvolvering på Facebook</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/brugerinvolvering-pa-facebook</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/brugerinvolvering-pa-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Brugerinvolvering på Facebook er vigtigt at være opmærksom på, hvis man vil nå ud over stepperne med sin fanside. Heineken er her et udmærket eksempel &#8211; i anledningen af deres 140 års jubilæum, har de valgt at lave en design-konkurrence på Facebook, hvor de engagerer deres fans med crowdsourcing. Heineken vandt sidste år Co-Creation Association’s Co-Creation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/brugerinvolvering-pa-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banneret som blev set!</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/banneret-som-blev-set</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/banneret-som-blev-set#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ln@digitalworks.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Trendanalysen 2011 viste endnu engang, at banneret, trods mange grimme hug på imagekontoen gennem de senere år pga. faldende klikrater, stadig er med på de fleste medieplaner. Faktisk investerede hele 83 % af annoncørerne i bannerannoncering i 2011. Glædelig læsning fristes man til at sige. Nu virker det endeligt som om, at markedet er på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/banneret-som-blev-set/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/google-wallet</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/google-wallet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Google har lanceret en mobiltegnebog – bogstavelig talt. Ja ja, vores smartphones kan allerede bruges til at betale busbilletter, parkering osv., men en hel tegnebog kan den vel ikke erstatte? Og dog. Google viser sig endnu engang overlegne på produktudviklingsfronten med deres app, Google Wallet. Af Louise Sara Gregersen Google Wallet blev lanceret i USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/google-wallet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesfuld viral kampagne &#8211; hvordan?</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/succesfuld-viral-kampagne</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/succesfuld-viral-kampagne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[For mange markedsførende virksomheder er det at skabe viralt indhold ofte en drøm, men desværre går rigtig meget godt indhold tabt og får ikke den opmærksomhed, det fortjener. Ved at forstå komponenterne i viral markedsføring kan man gøre meget for at sikre, at indholdet bliver set og delt. Af Louise Sara Gregersen Når en kampagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/succesfuld-viral-kampagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vækst din permission database</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/kodak-case-permission-marketing</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/kodak-case-permission-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ln@digitalworks.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Ofte når jeg underviser stilles spørgsmålet: ” Hvordan får vi flere permissions, som vi kan sende nyhedsbreve og DM’s til?” Spørgsmålet er yderst aktuelt, fordi øvelsen med at få tilladelse til at sende e-mails bliver mere og mere udfordrende. Vi oplever ofte, at B2B markedet har et forbehold overfor aktører mod at give tilladelse til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/kodak-case-permission-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social medie politik på arbejdspladsen?</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/social-medie-politik</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/social-medie-politik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[De fleste arbejdspladser giver medarbejderne frihed til selv at administrere private e-mails og telefonopkald i arbejdstiden, men hvad med brugen af de sociale medier? Mange virksomheder har ikke en social medie politik, men der kan være problemstillinger man bør tage hensyn til, både i arbejdstiden og i privat regi. Af Louise Sara Gregersen Der kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/social-medie-politik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et tilbageblik på det digitale 2011</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/det-digitale-2011</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/det-digitale-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online jura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[2011 blev året hvor der skete rigtig meget på den digitale front. Jeg har her valgt at samle et par af de ændringer og nye tiltag jeg mener var vigtige, og som ikke bør gå ubemærket hen. Af Charlotte Østergaard Jørgensen Facebook Ja, som altid skete der mange større ændringer på Facebook i 2011. Facebook’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/det-digitale-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så kom Google+ og hvad så?</title>
		<link>http://digitalworks.dk/artikler/google-plus-og-hvad-saa</link>
		<comments>http://digitalworks.dk/artikler/google-plus-og-hvad-saa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[Digital Works] Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalworks.dk/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[For en måneds tid siden kom der endnu et socialt medie virksomhederne kan boltre sig på. Endnu en platform man skal forholde sig til, endnu en platform man skal skaffe likes, followers, venner, fans osv. til. Og endnu en platform der måske skal indgå i virksomhedens digitale strategi. Af Charlotte Østergaard Jørgensen Facebook, Twitter, LinkedIn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalworks.dk/artikler/google-plus-og-hvad-saa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

